内容大纲
活动与奖励
奶狗 发表于 4 周前 浏览 64 字数 655 阅读时长 4分钟
2.5 活动与奖励
本组用于配置拉新、签到、积分商城与卡密等运营能力,位于左侧菜单「活动与奖励」分组下。
注册奖励
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 赠送 AI Token 数量 | 新用户注册即赠,默认 100000;设为 0 则不赠送。 |
| 赠送生图次数 | 新用户注册即赠,默认 2;设为 0 则不赠送。 |
邀请拉新
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 开启邀请拉新(开关) | 总开关。 |
| 双方各得积分数量 | 邀请人与被邀请人各得,默认 100。 |
| 单人最多邀请人数 | 默认 10。 |
| 阶梯叠加奖励 | 可添加多档:满人数 / 积分 / Token / 会员天数,达到人数门槛时额外发放。 |
签到奖励
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 开启签到功能(开关) | 总开关。 |
| 每日签到基础积分 | 默认 5。 |
| 每日随机额外积分 | 0~该值随机,默认 5;0 表示不随机。 |
| 每连续 7 天额外奖励 | 默认 20;0 表示不奖励。 |
| 每连续 15 天额外奖励 | 默认 50。 |
| 签满当月额外奖励 | 默认 100。 |
积分商城
上架可用积分兑换的虚拟商品。每个商品弹窗字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 商品名称 | 如「兑换 Token」。 |
| 类型 | AI Token 额度 / 生图次数 / 会员(赞助会员天数)。 |
| 消耗积分 | 兑换所需积分,默认 100。 |
| 获得数量 | 兑换获得量,默认 100000(Token)/ 1(次)/ 1(天)。 |
| 获得单位 | 展示用,如 Token / 次 / 天。 |
| 上架(开关) | 是否在商城展示。 |
可添加 / 删除商品。
卡密管理
用于生成可兑换的卡密(积分 / 会员 / Token / 生图)。按类型切换 Tab:
- 面值(默认随类型:积分 1、会员 1、Token 1000、生图 5);
- 数量(默认 1),点击「生成」产出卡密;
- 列表筛选:全部 / 已使用 / 未使用;支持导出 CSV、移除未使用、移除全部;
- 兑换弹窗公告(Markdown,四类共用,留空不显示)。
https://www.naigou.cn/word/kp_8r2hg/kt_2hwws/mv_cakx2/